10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035
18*3 27*4 34*3 42*2 52*4 60*6 72*6 81*8
19*2 28*2 34*4 42*3 52*6 62*2 75*2 81*12
传统需求旺季“金九银十”并未对今年的热卷行情形成良好提振。截至10月末,热卷全国均价4214元/吨,较9月初下跌158元/吨,跌幅3.61%。期货盘面上,热卷期货主力1901合约10月31日一度跌至3751元/吨,创下7月11日以来新低,盘中跌幅一度扩大逾2%。http://www.wxggxs.com http://www.wxcljs.com http://www.wxhqwfg.com
http://www.wxclgb.com http://www.sdjj688.com http://www.sdjjcj.com |